-
Pretemporada
Oct. 5, 2025
-
103
-
Los Angeles Lakers
-
0-2
-
,
-
1-0
-
-
Visitante
-
103
-
Final
-
/TE
-
111
-
Golden State Warriors
-
1-0
-
,
-
1-0
-
-
Visitante
-
111
Matchup Highlights Youtube
-
Resultados
-
1
-
2
-
3
-
4
-
T
-
Lakers
-
31
-
24
-
25
-
23
103
-
Warriors
-
32
-
30
-
40
-
9
111
PUNTOS
-
Gabe Vincent
-
#7
-
LAL
16
Pts,
0
Ast,
5
Reb,
3/7
3PT
REBOTES
-
Jarred Vanderbilt
-
#2
-
LAL
9
Pts,
7
Ast,
4
Reb,
1/3
3PT
ASISTENCIAS
-
Gabe Vincent
-
#7
-
LAL
16
Pts,
0
Ast,
5
Reb,
3/7
3PT
DEFENSA
-
Jarred Vanderbilt
-
#2
-
LAL
3
Stl,
0
Bkl
PUNTOS
-
Moses Moody
-
#4
-
GS
19
Pts,
0
Ast,
1
Reb,
5/7
3PT
REBOTES
-
Jonathan Kuminga
-
#1
-
GS
5
Pts,
6
Ast,
4
Reb,
1/2
3PT
ASISTENCIAS
-
Draymond Green
-
#23
-
GS
5
Pts,
3
Ast,
5
Reb,
3PT
DEFENSA
-
Al Horford
-
#20
-
GS
1
Stl,
3
Bkl
-
Predicción de Games
estadisticas de equipos
-
LAL
-
GSW
41.7
-
FG (%)
46.4
35.3
-
3PT FG (%)
39.5
77.8
-
FT (%)
76.2
19
-
TOV
21
43
-
REB
44
-
Información del partido
-
Chase Center
8:30 PM, 5 de octubre 2025
-
TV: ESPN
San Francisco, CA
-
Asistencias:
-
18,064
Árbitros: Leon Wood, Mitchell Ervin
Mousa Dagher
Matchup Highlights Youtube
PARTIDOS RECIENTES
Lakers Últimos 5
| OPONENTE | RESULTADO |
|---|---|
|
G
en
|
123 – 115 |
|
G
Vs.
|
130 – 120 |
|
G
en
|
117 – 112 |
|
G
en
|
116 – 115 |
|
P
Vs.
|
108 – 122 |
Warriors Últimos 5
| OPONENTE | RESULTADO |
|---|---|
|
P
en
|
114 – 109 |
|
P
en
|
110 – 120 |
|
G
Vs.
|
98 – 79 |
|
G
Vs.
|
131 – 113 |
|
P
en
|
119 – 139 |
Posiciones Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 6 | 2 | .750 | - | G4 |
| Warriors | 4 | 3 | .571 | 1.5 | P2 |
| Clippers | 3 | 3 | .500 | 2.0 | P1 |
| Suns | 3 | 4 | .429 | 2.5 | G2 |
| Kings | 2 | 5 | .286 | 3.5 | P1 |
Los Angeles Lakers
| TITULARES | MIN | FG | %3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | PÉR | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rui Hachimura R. Hachimura #28 | 19 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -18 | 4 |
| Jarred Vanderbilt J. Vanderbilt #2 | 21 | 4-8 | 1-3 | 0-1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | -20 | 9 |
| Jake LaRavia J. LaRavia #12 | 19 | 5-10 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -29 | 10 |
| Gabe Vincent G. Vincent #7 | 19 | 4-9 | 3-7 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | -17 | 16 |
| Deandre Ayton D. Ayton #5 | 20 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -25 | 7 |
| SUPLENTES | MIN | FG | %3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | PÉR | PF | +/- | PTS |
| Bronny James B. James #9 | 22 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | ++1 | 5 |
| Dalton Knecht D. Knecht #4 | 35 | 3-11 | 2-7 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ++6 | 12 |
| R.J. Davis R. Davis #55 | 18 | 1-2 | 1-2 | 8-8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ++22 | 11 |
| #19 | 18 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ++13 | 5 |
| Jaxson Hayes J. Hayes #11 | 16 | 4-8 | 0-1 | 0-1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ++3 | 8 |
| Nick Smith Jr. N. Smith Jr. #20 | 11 | 3-8 | 1-3 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | ++2 | 9 |
| Anton Watson A. Watson #41 | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ++8 | 3 |
| Christian Koloko C. Koloko #10 | 10 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ++14 | 4 |
| Luka Dončić L. Dončić #77 | DNP - Decisión del Entrenador | |||||||||||||
| LeBron James L. James #23 | DNP - Decisión del Entrenador | |||||||||||||
| Marcus Smart M. Smart #36 | DNP - Decisión del Entrenador | |||||||||||||
| Chris Manon C. Manon #30 | DNP - Decisión del Entrenador | |||||||||||||
| Austin Reaves A. Reaves #15 | DNP - Decisión del Entrenador | |||||||||||||
| Maxi Kleber M. Kleber #14 | DNP - Decisión del Entrenador | |||||||||||||
| Augustas Marciulionis A. Marciulionis #31 | DNP - Decisión del Entrenador | |||||||||||||
| Adou Thiero A. Thiero #1 | DNP - Decisión del Entrenador | |||||||||||||
| EQUIPO | 35-84 | 11-33 | 21-27 | 12 | 31 | 43 | 25 | 9 | 5 | 18 | 20 | 103 | ||
| 41.7% | 33.3% | 77.8% | ||||||||||||
Golden State Warriors
| TITULARES | MIN | FG | %3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | PÉR | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moses Moody M. Moody #4 | 14 | 7-9 | 5-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ++21 | 19 |
| Jimmy Butler III J. Butler III #10 | 14 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ++5 | 9 |
| Draymond Green D. Green #23 | 14 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | ++3 | 2 |
| Brandin Podziemski B. Podziemski #2 | 17 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | ++16 | 8 |
| Stephen Curry S. Curry #30 | 14 | 5-7 | 3-5 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ++5 | 14 |
| SUPLENTES | MIN | FG | %3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | PÉR | PF | +/- | PTS |
| Al Horford A. Horford #20 | 14 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ++13 | 3 |
| Buddy Hield B. Hield #7 | 18 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ++16 | 11 |
| Pat Spencer P. Spencer #61 | 21 | 3-7 | 1-2 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 12 |
| Gary Payton II G. Payton II #0 | 10 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 7 |
| Jonathan Kuminga J. Kuminga #00 | 14 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | ++7 | 5 |
| Quinten Post Q. Post #21 | 15 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ++20 | 7 |
| Gui Santos G. Santos #15 | 15 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | 5 |
| Trayce jackson-davis T. jackson-davis #32 | 12 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 | 4 |
| Will Richard W. Richard #3 | 15 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -11 | 3 |
| Jackson Rowe J. Rowe #44 | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -9 | 0 |
| L.J. Cryer L. Cryer #18 | 8 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
| EQUIPO | 39-84 | 17-43 | 15-19 | 9 | 35 | 44 | 35 | 10 | 8 | 17 | 23 | 111 | ||
| 46.4% | 39.5% | 78.9% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Posiciones Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 6 | 2 | .750 | - | G4 |
| Warriors | 4 | 3 | .571 | 1.5 | P2 |
| Clippers | 3 | 3 | .500 | 2.0 | P1 |
| Suns | 3 | 4 | .429 | 2.5 | G2 |
| Kings | 2 | 5 | .286 | 3.5 | P1 |
-
LAL
TEAM STATS
-
GSW
35
/84
--
(41.7)
-
Field Goals
39
/84
--
(46.4)
12
/34
--
(35.3)
-
3 Puntos
17
/43
--
(39.5)
21
/27
--
(77.8)
-
Tiros libres
16
/21
--
(76.2)
43
-
Rebotes
44
12
-
Reb. Ofensivo
8
31
-
Reb. Defensivo
36
25
-
Asistencias
35
7
-
Robos
11
5
-
Bloqueos
7
19
-
Perdidas
21
22
-
PTS en Perdidas
20
36
-
PTS en Pintura
40
15
-
PTS en 2nd Chance
12
5
-
PTS en Fast Break
23
20
-
Faltas (Pers.)
24
0
-
Faltas (Tech.)
0
7
-
Mayor Ventaja
24
Posiciones Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 6 | 2 | .750 | - | G4 |
| Warriors | 4 | 3 | .571 | 1.5 | P2 |
| Clippers | 3 | 3 | .500 | 2.0 | P1 |
| Suns | 3 | 4 | .429 | 2.5 | G2 |
| Kings | 2 | 5 | .286 | 3.5 | P1 |
-
Información del partido
-
Chase Center
8:30 PM, 5 de octubre 2025
-
TV: ESPN
San Francisco, CA
-
Asistencias:
-
18,064
Árbitros: Leon Wood, Mitchell Ervin
Mousa Dagher
Matchup Highlights Youtube
Posiciones Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 6 | 2 | .750 | - | G4 |
| Warriors | 4 | 3 | .571 | 1.5 | P2 |
| Clippers | 3 | 3 | .500 | 2.0 | P1 |
| Suns | 3 | 4 | .429 | 2.5 | G2 |
| Kings | 2 | 5 | .286 | 3.5 | P1 |
-
Información del partido
-
Chase Center
8:30 PM, 5 de octubre 2025
-
TV: ESPN
San Francisco, CA
-
Asistencias:
-
18,064
Árbitros: Leon Wood, Mitchell Ervin
Mousa Dagher