-
Temporada Regular
Nov. 11, 2025
-
Golden State Warriors
-
F
NBCSBA
-
Oklahoma City Thunder
-
Predicción de Games
-
De acuerdo a Yahoo DeportesDe acuerdo a Yahoo Deportes
-
29.4%
-
-
70.6%
-
-
Información del partido
-
Paycom Center
8:00 PM, 11 de noviembre 2025
-
TV: NBCSBA
Oklahoma City, OK
-
Reporte de Lesiones
Golden State Warriors
Oklahoma City Thunder
No hay Jugadores lesionados
Matchup Highlights Youtube
PARTIDOS RECIENTES
Warriors Últimos 5
| OPONENTE | RESULTADO |
|---|---|
|
P
en
|
114 – 109 |
|
P
en
|
110 – 120 |
|
G
Vs.
|
98 – 79 |
|
G
Vs.
|
131 – 113 |
|
P
en
|
119 – 139 |
Thunder Últimos 5
| OPONENTE | RESULTADO |
|---|---|
|
G
Vs.
|
137 – 106 |
|
G
Vs.
|
127 – 108 |
|
G
Vs.
|
107 – 101 |
|
G
en
|
101 – 94 |
|
G
en
|
117 – 100 |
Posiciones Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 6 | 2 | .750 | - | G4 |
| Warriors | 4 | 3 | .571 | 1.5 | P2 |
| Clippers | 3 | 3 | .500 | 2.0 | P1 |
| Suns | 3 | 4 | .429 | 2.5 | G2 |
| Kings | 2 | 5 | .286 | 3.5 | P1 |
Posiciones Noroeste 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunder | 7 | 0 | 1.000 | - | G7 |
| Nuggets | 4 | 2 | .667 | 2.5 | G1 |
| Timberwolves | 4 | 3 | .571 | 3.0 | G2 |
| Trail Blazers | 4 | 3 | .571 | 3.0 | P1 |
| Jazz | 3 | 4 | .429 | 4.0 | G1 |
No hay estadísticas disponibles para este partido.
Posiciones Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 6 | 2 | .750 | - | G4 |
| Warriors | 4 | 3 | .571 | 1.5 | P2 |
| Clippers | 3 | 3 | .500 | 2.0 | P1 |
| Suns | 3 | 4 | .429 | 2.5 | G2 |
| Kings | 2 | 5 | .286 | 3.5 | P1 |
Posiciones Noroeste 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunder | 7 | 0 | 1.000 | - | G7 |
| Nuggets | 4 | 2 | .667 | 2.5 | G1 |
| Timberwolves | 4 | 3 | .571 | 3.0 | G2 |
| Trail Blazers | 4 | 3 | .571 | 3.0 | P1 |
| Jazz | 3 | 4 | .429 | 4.0 | G1 |
-
GSW
TEAM STATS
-
OKC
--
-
Field Goals
--
--
-
3 Puntos
--
--
-
Tiros libres
--
-
Rebotes
-
Reb. Ofensivo
-
Reb. Defensivo
-
Asistencias
-
Robos
-
Bloqueos
-
Perdidas
-
PTS en Perdidas
-
PTS en Pintura
-
PTS en 2nd Chance
-
PTS en Fast Break
-
Faltas (Pers.)
-
Faltas (Tech.)
-
Mayor Ventaja
Posiciones Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 6 | 2 | .750 | - | G4 |
| Warriors | 4 | 3 | .571 | 1.5 | P2 |
| Clippers | 3 | 3 | .500 | 2.0 | P1 |
| Suns | 3 | 4 | .429 | 2.5 | G2 |
| Kings | 2 | 5 | .286 | 3.5 | P1 |
Posiciones Noroeste 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunder | 7 | 0 | 1.000 | - | G7 |
| Nuggets | 4 | 2 | .667 | 2.5 | G1 |
| Timberwolves | 4 | 3 | .571 | 3.0 | G2 |
| Trail Blazers | 4 | 3 | .571 | 3.0 | P1 |
| Jazz | 3 | 4 | .429 | 4.0 | G1 |
-
Información del partido
-
Paycom Center
8:00 PM, 11 de noviembre 2025
-
TV: NBCSBA
Oklahoma City, OK
Matchup Highlights Youtube
Posiciones Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 6 | 2 | .750 | - | G4 |
| Warriors | 4 | 3 | .571 | 1.5 | P2 |
| Clippers | 3 | 3 | .500 | 2.0 | P1 |
| Suns | 3 | 4 | .429 | 2.5 | G2 |
| Kings | 2 | 5 | .286 | 3.5 | P1 |
Posiciones Noroeste 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunder | 7 | 0 | 1.000 | - | G7 |
| Nuggets | 4 | 2 | .667 | 2.5 | G1 |
| Timberwolves | 4 | 3 | .571 | 3.0 | G2 |
| Trail Blazers | 4 | 3 | .571 | 3.0 | P1 |
| Jazz | 3 | 4 | .429 | 4.0 | G1 |
-
Información del partido
-
Paycom Center
8:00 PM, 11 de noviembre 2025
-
TV: NBCSBA
Oklahoma City, OK
-
P
-
en
-
114
-
-
-
109
-
P
-
en
-
120
-
-
-
110
-
G
-
Vs.
-
98
-
-
-
79
-
G
-
Vs.
-
131
-
-
-
118
-
P
-
en
-
139
-
-
-
119