-
Temporada Regular
Nov. 12, 2025
-
Golden State Warriors
-
F
NBCSBA
-
San Antonio Spurs
-
Predicción de Games
-
De acuerdo a Yahoo DeportesDe acuerdo a Yahoo Deportes
-
49.6%
-
-
50.4%
-
-
Información del partido
-
Frost Bank Center
8:00 PM, 12 de noviembre 2025
-
TV: NBCSBA
San Antonio, TX
-
Reporte de Lesiones
Golden State Warriors
San Antonio Spurs
No hay Jugadores lesionados
Matchup Highlights Youtube
PARTIDOS RECIENTES
Warriors Últimos 5
| OPONENTE | RESULTADO |
|---|---|
|
P
en
|
114 – 109 |
|
P
en
|
110 – 120 |
|
G
Vs.
|
98 – 79 |
|
G
Vs.
|
131 – 113 |
|
P
en
|
119 – 139 |
Spurs Últimos 5
| OPONENTE | RESULTADO |
|---|---|
|
P
en
|
118 – 130 |
|
G
Vs.
|
107 – 101 |
|
G
Vs.
|
121 – 103 |
|
G
Vs.
Nets
|
118 – 107 |
|
G
en
|
120 – 116 |
Posiciones Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 6 | 2 | .750 | - | G4 |
| Warriors | 4 | 3 | .571 | 1.5 | P2 |
| Clippers | 3 | 3 | .500 | 2.0 | P1 |
| Suns | 3 | 4 | .429 | 2.5 | G2 |
| Kings | 2 | 5 | .286 | 3.5 | P1 |
Posiciones Suroeste 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Spurs | 5 | 1 | .833 | - | P1 |
| Rockets | 4 | 2 | .667 | 1.0 | G4 |
| Grizzlies | 3 | 5 | .375 | 3.0 | P3 |
| Mavericks | 2 | 5 | .286 | 3.5 | P2 |
| Pelicans | 0 | 6 | .000 | 5.0 | P6 |
No hay estadísticas disponibles para este partido.
Posiciones Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 6 | 2 | .750 | - | G4 |
| Warriors | 4 | 3 | .571 | 1.5 | P2 |
| Clippers | 3 | 3 | .500 | 2.0 | P1 |
| Suns | 3 | 4 | .429 | 2.5 | G2 |
| Kings | 2 | 5 | .286 | 3.5 | P1 |
Posiciones Suroeste 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Spurs | 5 | 1 | .833 | - | P1 |
| Rockets | 4 | 2 | .667 | 1.0 | G4 |
| Grizzlies | 3 | 5 | .375 | 3.0 | P3 |
| Mavericks | 2 | 5 | .286 | 3.5 | P2 |
| Pelicans | 0 | 6 | .000 | 5.0 | P6 |
-
GSW
TEAM STATS
-
SAS
--
-
Field Goals
--
--
-
3 Puntos
--
--
-
Tiros libres
--
-
Rebotes
-
Reb. Ofensivo
-
Reb. Defensivo
-
Asistencias
-
Robos
-
Bloqueos
-
Perdidas
-
PTS en Perdidas
-
PTS en Pintura
-
PTS en 2nd Chance
-
PTS en Fast Break
-
Faltas (Pers.)
-
Faltas (Tech.)
-
Mayor Ventaja
Posiciones Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 6 | 2 | .750 | - | G4 |
| Warriors | 4 | 3 | .571 | 1.5 | P2 |
| Clippers | 3 | 3 | .500 | 2.0 | P1 |
| Suns | 3 | 4 | .429 | 2.5 | G2 |
| Kings | 2 | 5 | .286 | 3.5 | P1 |
Posiciones Suroeste 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Spurs | 5 | 1 | .833 | - | P1 |
| Rockets | 4 | 2 | .667 | 1.0 | G4 |
| Grizzlies | 3 | 5 | .375 | 3.0 | P3 |
| Mavericks | 2 | 5 | .286 | 3.5 | P2 |
| Pelicans | 0 | 6 | .000 | 5.0 | P6 |
-
Información del partido
-
Frost Bank Center
8:00 PM, 12 de noviembre 2025
-
TV: NBCSBA
San Antonio, TX
Matchup Highlights Youtube
Posiciones Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 6 | 2 | .750 | - | G4 |
| Warriors | 4 | 3 | .571 | 1.5 | P2 |
| Clippers | 3 | 3 | .500 | 2.0 | P1 |
| Suns | 3 | 4 | .429 | 2.5 | G2 |
| Kings | 2 | 5 | .286 | 3.5 | P1 |
Posiciones Suroeste 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Spurs | 5 | 1 | .833 | - | P1 |
| Rockets | 4 | 2 | .667 | 1.0 | G4 |
| Grizzlies | 3 | 5 | .375 | 3.0 | P3 |
| Mavericks | 2 | 5 | .286 | 3.5 | P2 |
| Pelicans | 0 | 6 | .000 | 5.0 | P6 |
-
Información del partido
-
Frost Bank Center
8:00 PM, 12 de noviembre 2025
-
TV: NBCSBA
San Antonio, TX
-
P
-
en
-
114
-
-
-
109
-
P
-
en
-
120
-
-
-
110
-
G
-
Vs.
-
98
-
-
-
79
-
G
-
Vs.
-
131
-
-
-
118
-
P
-
en
-
139
-
-
-
119