Posiciones de la NBA 2025-26
Conferencia del Este
| GG | PP | PCTPCT | JDJD | LOCALLOC | VISVIS | DIVDIV | CONFCONF | PPAPPA | PPPPPP | DIFFDIF | RR | U10U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 12 | .739 | - | 18-5 | 15-7 | 8-3 | 22-6 | 116.8 | 110.1 | +6.7 | P1 | 7-3 | |
| 2 | 29 | 18 | .617 | 5.5 | 18-6 | 10-12 | 8-3 | 21-11 | 117.5 | 112.6 | +4.9 | G4 | 5-5 | |
| 3 | 29 | 18 | .617 | 5.5 | 14-8 | 15-10 | 7-4 | 21-12 | 116.4 | 110.1 | +6.3 | P1 | 5-5 | |
| 4 | 29 | 20 | .592 | 6.5 | 13-11 | 16-9 | 4-9 | 22-13 | 113.6 | 112.1 | +1.5 | P1 | 6-4 | |
| 5 | 29 | 20 | .592 | 6.5 | 17-11 | 12-9 | 7-3 | 19-13 | 119.2 | 116.1 | +3.1 | G5 | 8-2 | |
| 6 | Philadelphia 76ersPHI | 26 | 21 | .553 | 8.5 | 14-13 | 12-8 | 8-5 | 19-17 | 116.5 | 115.8 | +0.7 | G2 | 5-5 |
| 7 | 26 | 23 | .531 | 9.5 | 15-8 | 11-15 | 3-4 | 13-13 | 119.8 | 118.2 | +1.6 | G1 | 6-4 | |
| 8 | 24 | 22 | .522 | 10 | 13-8 | 10-12 | 6-5 | 16-17 | 115.4 | 115.6 | -0.2 | G1 | 4-6 | |
| 9 | 24 | 26 | .480 | 12 | 9-14 | 15-12 | 4-3 | 12-17 | 117.1 | 118.1 | -1.0 | P1 | 5-5 | |
| 10 | 23 | 25 | .479 | 12 | 15-11 | 8-14 | 3-8 | 15-17 | 117.6 | 119.7 | -2.1 | P3 | 5-5 | |
| 11 | 21 | 28 | .429 | 14.5 | 9-13 | 12-15 | 6-4 | 14-19 | 116.3 | 114.8 | +1.5 | G5 | 7-3 | |
| 12 | 18 | 28 | .391 | 16 | 9-12 | 9-16 | 5-4 | 14-16 | 111.8 | 115.8 | -4.0 | P4 | 2-8 | |
| 13 | Brooklyn NetsBKN | 12 | 34 | .261 | 22 | 6-17 | 6-17 | 3-9 | 9-19 | 107.7 | 114.7 | -7.0 | P7 | 1-9 |
| 14 | 12 | 34 | .261 | 22 | 8-15 | 4-19 | 2-5 | 8-19 | 112.2 | 122.3 | -10.1 | G2 | 2-8 | |
| 15 | 12 | 36 | .250 | 23 | 9-16 | 3-20 | 3-8 | 8-24 | 110.3 | 118.3 | -8.0 | G1 | 5-5 |
Conferencia del Oeste
| GG | PP | PCTPCT | JDJD | LOCALLOC | VISVIS | DIVDIV | CONFCONF | PPAPPA | PPPPPP | DIFFDIF | RR | U10U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 11 | .776 | - | 21-4 | 17-6 | 7-3 | 29-7 | 120.3 | 108.0 | +12.3 | P1 | 6-4 | |
| 2 | 32 | 15 | .681 | 5 | 16-6 | 15-9 | 8-3 | 19-13 | 117.2 | 112.1 | +5.1 | G1 | 6-4 | |
| 3 | 32 | 16 | .667 | 5.5 | 13-9 | 19-7 | 4-1 | 18-8 | 120.1 | 115.7 | +4.4 | G1 | 7-3 | |
| 4 | 29 | 17 | .630 | 7.5 | 16-4 | 13-13 | 5-5 | 16-15 | 116.1 | 110.0 | +6.1 | G1 | 7-3 | |
| 5 | 30 | 19 | .612 | 8 | 17-8 | 13-11 | 5-5 | 17-14 | 119.0 | 114.1 | +4.9 | G3 | 5-5 | |
| 6 | 28 | 18 | .609 | 8.5 | 12-8 | 16-10 | 4-6 | 20-12 | 115.9 | 116.5 | -0.6 | P1 | 5-5 | |
| 7 | 29 | 19 | .604 | 8.5 | 16-6 | 13-13 | 8-4 | 20-13 | 114.0 | 111.2 | +2.8 | G2 | 6-4 | |
| 8 | 27 | 22 | .551 | 11 | 17-7 | 10-15 | 5-3 | 17-14 | 116.5 | 113.6 | +2.9 | G1 | 6-4 | |
| 9 | 23 | 25 | .479 | 14.5 | 13-11 | 10-14 | 4-4 | 18-14 | 115.5 | 117.4 | -1.9 | P3 | 5-5 | |
| 10 | 22 | 24 | .478 | 14.5 | 13-9 | 9-15 | 5-4 | 12-14 | 112.7 | 112.8 | -0.1 | G3 | 9-1 | |
| 11 | 18 | 27 | .400 | 18 | 9-14 | 8-12 | 5-5 | 14-15 | 114.8 | 116.3 | -1.5 | P4 | 3-7 | |
| 12 | 19 | 29 | .396 | 18.5 | 14-14 | 5-14 | 3-6 | 11-20 | 114.2 | 116.7 | -2.5 | P3 | 5-5 | |
| 13 | 15 | 33 | .313 | 22.5 | 10-16 | 5-17 | 1-8 | 9-24 | 118.8 | 127.8 | -9.0 | P4 | 2-8 | |
| 14 | 12 | 37 | .245 | 26 | 9-16 | 3-21 | 2-7 | 8-25 | 110.5 | 120.6 | -10.1 | P7 | 3-7 | |
| 15 | 12 | 37 | .245 | 26 | 7-19 | 5-18 | 5-7 | 6-26 | 114.4 | 121.2 | -6.8 | P1 | 4-6 |
Conferencia del Este
| Atlántico | GG | PP | PCTPCT | JDJD | LOCALLOC | VISVIS | DIVDIV | CONFCONF | PPAPPA | PPPPPP | DIFFDIF | RR | U10U10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 18 | .617 | - | 18-6 | 10-12 | 8-3 | 21-11 | 117.5 | 112.6 | +4.9 | G4 | 5-5 | |
| 2 | 29 | 18 | .617 | - | 14-8 | 15-10 | 7-4 | 21-12 | 116.4 | 110.1 | +6.3 | P1 | 5-5 | |
| 3 | 29 | 20 | .592 | 1 | 13-11 | 16-9 | 4-9 | 22-13 | 113.6 | 112.1 | +1.5 | P1 | 6-4 | |
| 4 | Philadelphia 76ersPHI | 26 | 21 | .553 | 4 | 14-13 | 12-8 | 8-5 | 19-17 | 116.5 | 115.8 | +0.7 | G2 | 5-5 |
| 5 | Brooklyn NetsBKN | 12 | 34 | .261 | 5 | 6-17 | 6-17 | 3-9 | 9-19 | 107.7 | 114.7 | -7.0 | P7 | 1-9 |
| Central | GG | PP | PCTPCT | JDJD | LOCALLOC | VISVIS | DIVDIV | CONFCONF | PPAPPA | PPPPPP | DIFFDIF | RR | U10U10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 12 | .739 | - | 18-5 | 15-7 | 8-3 | 22-6 | 116.8 | 110.1 | +6.7 | P1 | 7-3 | |
| 2 | 29 | 20 | .592 | 6.5 | 17-11 | 12-9 | 7-3 | 19-13 | 119.2 | 116.1 | +3.1 | G5 | 8-2 | |
| 3 | 23 | 25 | .479 | 3 | 15-11 | 8-14 | 3-8 | 15-17 | 117.6 | 119.7 | -2.1 | P3 | 5-5 | |
| 4 | 18 | 28 | .391 | 4 | 9-12 | 9-16 | 5-4 | 14-16 | 111.8 | 115.8 | -4.0 | P4 | 2-8 | |
| 5 | 12 | 36 | .250 | 5 | 9-16 | 3-20 | 3-8 | 8-24 | 110.3 | 118.3 | -8.0 | G1 | 5-5 |
| Sureste | GG | PP | PCTPCT | JDJD | LOCALLOC | VISVIS | DIVDIV | CONFCONF | PPAPPA | PPPPPP | DIFFDIF | RR | U10U10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | .531 | - | 15-8 | 11-15 | 3-4 | 13-13 | 119.8 | 118.2 | +1.6 | G1 | 6-4 | |
| 2 | 24 | 22 | .522 | 2 | 13-8 | 10-12 | 6-5 | 16-17 | 115.4 | 115.6 | -0.2 | G1 | 4-6 | |
| 3 | 24 | 26 | .480 | 3 | 9-14 | 15-12 | 4-3 | 12-17 | 117.1 | 118.1 | -1.0 | P1 | 5-5 | |
| 4 | 21 | 28 | .429 | 4 | 9-13 | 12-15 | 6-4 | 14-19 | 116.3 | 114.8 | +1.5 | G5 | 7-3 | |
| 5 | 12 | 34 | .261 | 5 | 8-15 | 4-19 | 2-5 | 8-19 | 112.2 | 122.3 | -10.1 | G2 | 2-8 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | GG | PP | PCTPCT | JDJD | LOCALLOC | VISVIS | DIVDIV | CONFCONF | PPAPPA | PPPPPP | DIFFDIF | RR | U10U10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 11 | .776 | - | 21-4 | 17-6 | 7-3 | 29-7 | 120.3 | 108.0 | +12.3 | P1 | 6-4 | |
| 2 | 32 | 16 | .667 | 5.5 | 13-9 | 19-7 | 4-1 | 18-8 | 120.1 | 115.7 | +4.4 | G1 | 7-3 | |
| 3 | 30 | 19 | .612 | 8 | 17-8 | 13-11 | 5-5 | 17-14 | 119.0 | 114.1 | +4.9 | G3 | 5-5 | |
| 4 | 23 | 25 | .479 | 4 | 13-11 | 10-14 | 4-4 | 18-14 | 115.5 | 117.4 | -1.9 | P3 | 5-5 | |
| 5 | 15 | 33 | .313 | 5 | 10-16 | 5-17 | 1-8 | 9-24 | 118.8 | 127.8 | -9.0 | P4 | 2-8 |
| Pacífico | GG | PP | PCTPCT | JDJD | LOCALLOC | VISVIS | DIVDIV | CONFCONF | PPAPPA | PPPPPP | DIFFDIF | RR | U10U10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | .609 | - | 12-8 | 16-10 | 4-6 | 20-12 | 115.9 | 116.5 | -0.6 | P1 | 5-5 | |
| 2 | 29 | 19 | .604 | - | 16-6 | 13-13 | 8-4 | 20-13 | 114.0 | 111.2 | +2.8 | G2 | 6-4 | |
| 3 | 27 | 22 | .551 | 3 | 17-7 | 10-15 | 5-3 | 17-14 | 116.5 | 113.6 | +2.9 | G1 | 6-4 | |
| 4 | 22 | 24 | .478 | 4 | 13-9 | 9-15 | 5-4 | 12-14 | 112.7 | 112.8 | -0.1 | G3 | 9-1 | |
| 5 | 12 | 37 | .245 | 5 | 9-16 | 3-21 | 2-7 | 8-25 | 110.5 | 120.6 | -10.1 | P7 | 3-7 |
National Basketball Association
| GG | PP | PCTPCT | JDJD | LOCALLOC | VISVIS | DIVDIV | CONFCONF | PPAPPA | PPPPPP | DIFFDIF | RR | U10U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 11 | .776 | - | 21-4 | 17-6 | 7-3 | 29-7 | 120.3 | 108.0 | +12.3 | P1 | 6-4 | |
| 2 | 34 | 12 | .739 | 2.5 | 18-5 | 15-7 | 8-3 | 22-6 | 116.8 | 110.1 | +6.7 | P1 | 7-3 | |
| 3 | 32 | 15 | .681 | 5 | 16-6 | 15-9 | 8-3 | 19-13 | 117.2 | 112.1 | +5.1 | G1 | 6-4 | |
| 4 | 32 | 16 | .667 | 5.5 | 13-9 | 19-7 | 4-1 | 18-8 | 120.1 | 115.7 | +4.4 | G1 | 7-3 | |
| 5 | 29 | 17 | .630 | 7.5 | 16-4 | 13-13 | 5-5 | 16-15 | 116.1 | 110.0 | +6.1 | G1 | 7-3 | |
| 6 | 29 | 18 | .617 | 8 | 18-6 | 10-12 | 8-3 | 21-11 | 117.5 | 112.6 | +4.9 | G4 | 5-5 | |
| 7 | 29 | 18 | .617 | 8 | 14-8 | 15-10 | 7-4 | 21-12 | 116.4 | 110.1 | +6.3 | P1 | 5-5 | |
| 8 | 30 | 19 | .612 | 8 | 17-8 | 13-11 | 5-5 | 17-14 | 119.0 | 114.1 | +4.9 | G3 | 5-5 | |
| 9 | 28 | 18 | .609 | 8.5 | 12-8 | 16-10 | 4-6 | 20-12 | 115.9 | 116.5 | -0.6 | P1 | 5-5 | |
| 10 | 29 | 19 | .604 | 8.5 | 16-6 | 13-13 | 8-4 | 20-13 | 114.0 | 111.2 | +2.8 | G2 | 6-4 | |
| 11 | 29 | 20 | .592 | 9 | 13-11 | 16-9 | 4-9 | 22-13 | 113.6 | 112.1 | +1.5 | P1 | 6-4 | |
| 12 | 29 | 20 | .592 | 9 | 17-11 | 12-9 | 7-3 | 19-13 | 119.2 | 116.1 | +3.1 | G5 | 8-2 | |
| 13 | Philadelphia 76ersPHI | 26 | 21 | .553 | 11 | 14-13 | 12-8 | 8-5 | 19-17 | 116.5 | 115.8 | +0.7 | G2 | 5-5 |
| 14 | 27 | 22 | .551 | 11 | 17-7 | 10-15 | 5-3 | 17-14 | 116.5 | 113.6 | +2.9 | G1 | 6-4 | |
| 15 | 26 | 23 | .531 | 12 | 15-8 | 11-15 | 3-4 | 13-13 | 119.8 | 118.2 | +1.6 | G1 | 6-4 | |
| 16 | 24 | 22 | .522 | 12.5 | 13-8 | 10-12 | 6-5 | 16-17 | 115.4 | 115.6 | -0.2 | G1 | 4-6 | |
| 17 | 24 | 26 | .480 | 14.5 | 9-14 | 15-12 | 4-3 | 12-17 | 117.1 | 118.1 | -1.0 | P1 | 5-5 | |
| 18 | 23 | 25 | .479 | 14.5 | 13-11 | 10-14 | 4-4 | 18-14 | 115.5 | 117.4 | -1.9 | P3 | 5-5 | |
| 19 | 23 | 25 | .479 | 14.5 | 15-11 | 8-14 | 3-8 | 15-17 | 117.6 | 119.7 | -2.1 | P3 | 5-5 | |
| 20 | 22 | 24 | .478 | 14.5 | 13-9 | 9-15 | 5-4 | 12-14 | 112.7 | 112.8 | -0.1 | G3 | 9-1 | |
| 21 | 21 | 28 | .429 | 17 | 9-13 | 12-15 | 6-4 | 14-19 | 116.3 | 114.8 | +1.5 | G5 | 7-3 | |
| 22 | 18 | 27 | .400 | 18 | 9-14 | 8-12 | 5-5 | 14-15 | 114.8 | 116.3 | -1.5 | P4 | 3-7 | |
| 23 | 19 | 29 | .396 | 18.5 | 14-14 | 5-14 | 3-6 | 11-20 | 114.2 | 116.7 | -2.5 | P3 | 5-5 | |
| 24 | 18 | 28 | .391 | 18.5 | 9-12 | 9-16 | 5-4 | 14-16 | 111.8 | 115.8 | -4.0 | P4 | 2-8 | |
| 25 | 15 | 33 | .313 | 22.5 | 10-16 | 5-17 | 1-8 | 9-24 | 118.8 | 127.8 | -9.0 | P4 | 2-8 | |
| 26 | Brooklyn NetsBKN | 12 | 34 | .261 | 24.5 | 6-17 | 6-17 | 3-9 | 9-19 | 107.7 | 114.7 | -7.0 | P7 | 1-9 |
| 27 | 12 | 34 | .261 | 24.5 | 8-15 | 4-19 | 2-5 | 8-19 | 112.2 | 122.3 | -10.1 | G2 | 2-8 | |
| 28 | 12 | 36 | .250 | 25.5 | 9-16 | 3-20 | 3-8 | 8-24 | 110.3 | 118.3 | -8.0 | G1 | 5-5 | |
| 29 | 12 | 37 | .245 | 26 | 9-16 | 3-21 | 2-7 | 8-25 | 110.5 | 120.6 | -10.1 | P7 | 3-7 | |
| 30 | 12 | 37 | .245 | 26 | 7-19 | 5-18 | 5-7 | 6-26 | 114.4 | 121.2 | -6.8 | P1 | 4-6 |
Standing Cup Emirates NBA 2025-26
Conferencia del Este
| Grupo A | G | P | PCT | JD | PPA | PPP | DIFF | GAME 1 | GAME 2 | GAME 3 | GAME 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 458 | 403 | +55 | G @ CLE | G @ ATL | G vs. WAS | G vs. IND | |
| 2 | 2 | 2 | .500 | 2 | 468 | 472 | +4 | G @ IND | P vs. TOR | P @ WAS | G vs. CLE | |
| 3 | 2 | 2 | .500 | 2 | 492 | 466 | +26 | P vs. TOR | G @ WAS | G vs. IND | P @ ATL | |
| 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | 431 | 431 | 0 | P vs. ATL | P @ CLE | P @ TOR | G vs. WAS | |
| 5 | 1 | 3 | .250 | 3 | 443 | 520 | -77 | P vs. CLE | P @ TOR | G vs. ATL | P @ IND |
| Grupo B | G | P | PCT | JD | PPA | PPP | DIFF | GAME 1 | GAME 2 | GAME 3 | GAME 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 484 | 420 | +64 | G vs. BOS | G vs. BKN | G @ PHI | G @ DET | |
| 2 | 2 | 2 | .500 | 2 | 441 | 458 | -17 | G @ PHI | P @ ORL | P vs. BKN | G vs. DET | |
| 3 | 2 | 2 | .500 | 2 | 462 | 441 | +21 | G @ BKN | G vs. PHI | P @ BOS | P vs. ORL | |
| 4 | Philadelphia 76ersPHIe | 1 | 3 | .250 | 3 | 431 | 470 | -39 | P vs. BOS | P @ DET | P vs. ORL | G @ BKN |
| 5 | Brooklyn NetsBKNe | 1 | 3 | .250 | 3 | 421 | 450 | -29 | P vs. DET | P @ ORL | G @ BOS | P vs. PHI |
| Grupo C | G | P | PCT | JD | PPA | PPP | DIFF | GAME 1 | GAME 2 | GAME 3 | GAME 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | .750 | 0 | 512 | 477 | +35 | P @ CHI | G vs. MIA | G @ CHA | G vs. MIL | |
| 2 | 3 | 1 | .750 | 0 | 507 | 458 | +49 | G vs. CHA | P @ NYK | G @ CHI | G vs. MIL | |
| 3 | 2 | 2 | .500 | 1 | 467 | 463 | +4 | G vs. CHI | G vs. CHA | P @ MIA | P @ NYK | |
| 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | 461 | 500 | -39 | P @ MIA | P @ MIL | P vs. NYK | G vs. CHI | |
| 5 | 1 | 3 | .250 | 2 | 468 | 517 | -49 | G vs. NYK | P @ MIL | P vs. MIA | P @ CHA |
Conferencia del Oeste
| Grupo A | G | P | PCT | JD | PPA | PPP | DIFF | GAME 1 | GAME 2 | GAME 3 | GAME 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 512 | 437 | +75 | G @ SAC | G @ UTA | G vs. MIN | G vs. PHX | |
| 2 | 3 | 1 | .750 | 1 | 463 | 432 | +31 | G vs. UTA | G vs. MIN | G @ SAC | P @ OKC | |
| 3 | 2 | 2 | .500 | 2 | 479 | 434 | +45 | G vs. UTA | G vs. SAC | P @ PHX | P @ OKC | |
| 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | 433 | 518 | -85 | P @ PHX | P @ MIN | P vs. OKC | G vs. SAC | |
| 5 | 0 | 4 | .000 | 4 | 430 | 496 | -66 | P vs. OKC | P @ MIN | P vs. PHX | P @ UTA |
| Grupo B | G | P | PCT | JD | PPA | PPP | DIFF | GAME 1 | GAME 2 | GAME 3 | GAME 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 499 | 453 | +46 | G @ MEM | G @ NOP | G vs. LAC | G vs. DAL | |
| 2 | 3 | 1 | .750 | 1 | 464 | 450 | +14 | P vs. LAL | G vs. DAL | G @ NOP | G @ LAC | |
| 3 | 2 | 2 | .500 | 2 | 465 | 485 | -20 | G vs. NOP | G @ DAL | P @ LAL | P vs. MEM | |
| 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | 455 | 476 | -21 | P @ MEM | P vs. LAC | G vs. NOP | P @ LAL | |
| 5 | 0 | 4 | .000 | 4 | 465 | 484 | -19 | P @ LAC | P vs. LAL | P @ DAL | P vs. MEM |
| Grupo C | G | P | PCT | JD | PPA | PPP | DIFF | GAME 1 | GAME 2 | GAME 3 | GAME 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | .750 | 0 | 483 | 457 | +26 | G vs. HOU | P vs. GSW | G @ POR | G @ DEN | |
| 2 | 2 | 2 | .500 | 1 | 484 | 461 | +23 | P @ POR | G vs. GSW | G @ HOU | P vs. SAS | |
| 3 | Houston RocketsHOUe | 2 | 2 | .500 | 1 | 463 | 449 | +14 | P @ SAS | G vs. POR | P vs. DEN | G @ GSW |
| 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 454 | 485 | -31 | G vs. DEN | P @ HOU | G @ GSW | P vs. SAS | |
| 5 | 1 | 3 | .250 | 2 | 436 | 468 | -32 | P @ DEN | G @ SAS | P vs. POR | P vs. HOU |
Conferencia del Este
| LIDERES ESTE | G | P | PCT | JD | PPA | PPP | DIFF | GAME 1 | GAME 2 | GAME 3 | GAME 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 458 | 403 | +55 | G @ CLE | G @ ATL | G vs. WAS | G vs. IND | |
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 484 | 420 | +64 | G vs. BOS | G vs. BKN | G @ PHI | G @ DET | |
| 3 | 3 | 1 | .750 | 3 | 512 | 477 | +35 | P @ CHI | G vs. MIA | G @ CHA | G vs. MIL | |
| WILD CARD ESTE | G | P | PCT | JD | PPA | PPP | DIFF | GAME 1 | GAME 2 | GAME 3 | GAME 4 | |
| 4 | 3 | 1 | .750 | 4 | 507 | 458 | +49 | G vs. CHA | P @ NYK | G @ CHI | G vs. MIL | |
| 5 | 2 | 2 | .500 | 5 | 468 | 472 | +4 | G @ IND | P vs. TOR | P @ WAS | G vs. CLE | |
| 6 | 2 | 2 | .500 | 6 | 441 | 458 | -17 | G @ PHI | P @ ORL | P vs. BKN | G vs. DET | |
| 7 | 2 | 2 | .500 | 7 | 492 | 466 | +26 | P vs. TOR | G @ WAS | G vs. IND | P @ ATL | |
| 8 | 2 | 2 | .500 | 8 | 462 | 441 | +21 | G @ BKN | G vs. PHI | P @ BOS | P vs. ORL | |
| 9 | 2 | 2 | .500 | 9 | 467 | 463 | +4 | G vs. CHI | G vs. CHA | P @ MIA | P @ NYK | |
| 10 | 1 | 3 | .250 | 10 | 431 | 431 | 0 | P vs. ATL | P @ CLE | P @ TOR | G vs. WAS | |
| 11 | Brooklyn NetsBKNe | 1 | 3 | .250 | 11 | 421 | 450 | -29 | P vs. DET | P @ ORL | G @ BOS | P vs. PHI |
| 12 | 1 | 3 | .250 | 12 | 461 | 500 | -39 | P @ MIA | P @ MIL | P vs. NYK | G vs. CHI | |
| 13 | Philadelphia 76ersPHIe | 1 | 3 | .250 | 13 | 431 | 470 | -39 | P vs. BOS | P @ DET | P vs. ORL | G @ BKN |
| 14 | 1 | 3 | .250 | 14 | 468 | 517 | -49 | G vs. NYK | P @ MIL | P vs. MIA | P @ CHA | |
| 15 | 1 | 3 | .250 | 15 | 443 | 520 | -77 | P vs. CLE | P @ TOR | G vs. ATL | P @ IND |
Conferencia del Oeste
| LIDERES OESTE | G | P | PCT | JD | PPA | PPP | DIFF | GAME 1 | GAME 2 | GAME 3 | GAME 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 499 | 453 | +46 | G @ MEM | G @ NOP | G vs. LAC | G vs. DAL | |
| 3 | 3 | 1 | .750 | 3 | 483 | 457 | +26 | G vs. HOU | P vs. GSW | G @ POR | G @ DEN | |
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 512 | 437 | +75 | G @ SAC | G @ UTA | G vs. MIN | G vs. PHX | |
| WILD CARD OESTE | G | P | PCT | JD | PPA | PPP | DIFF | GAME 1 | GAME 2 | GAME 3 | GAME 4 | |
| 4 | 3 | 1 | .750 | 4 | 463 | 432 | +31 | G vs. UTA | G vs. MIN | G @ SAC | P @ OKC | |
| 5 | 3 | 1 | .750 | 5 | 464 | 450 | +14 | P vs. LAL | G vs. DAL | G @ NOP | G @ LAC | |
| 6 | 2 | 2 | .500 | 6 | 484 | 461 | +23 | P @ POR | G vs. GSW | G @ HOU | P vs. SAS | |
| 7 | 2 | 2 | .500 | 7 | 479 | 434 | +45 | G vs. UTA | G vs. SAC | P @ PHX | P @ OKC | |
| 8 | Houston RocketsHOUe | 2 | 2 | .500 | 8 | 463 | 449 | +14 | P @ SAS | G vs. POR | P vs. DEN | G @ GSW |
| 9 | 2 | 2 | .500 | 9 | 465 | 485 | -20 | G vs. NOP | G @ DAL | P @ LAL | P vs. MEM | |
| 10 | 2 | 2 | .500 | 10 | 454 | 485 | -31 | G vs. DEN | P @ HOU | G @ GSW | P vs. SAS | |
| 11 | 1 | 3 | .250 | 11 | 455 | 476 | -21 | P @ MEM | P vs. LAC | G vs. NOP | P @ LAL | |
| 12 | 1 | 3 | .250 | 12 | 436 | 468 | -32 | P @ DEN | G @ SAS | P vs. POR | P vs. HOU | |
| 13 | 1 | 3 | .250 | 13 | 433 | 518 | -85 | P @ PHX | P @ MIN | P vs. OKC | G vs. SAC | |
| 14 | 0 | 4 | .000 | 14 | 465 | 484 | -19 | P @ LAC | P vs. LAL | P @ DAL | P vs. MEM | |
| 15 | 0 | 4 | .000 | 15 | 430 | 496 | -66 | P vs. OKC | P @ MIN | P vs. PHX | P @ UTA |


