Predictor de duelos
-
72.8%
-
GSW
-
-
27.2%
-
-
UTA
-
De acuerdo al ESPN Analytics
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| L.J. Cryer | G | 5 Feb | Fuera |
| Stephen Curry | G | 5 Feb | Fuera |
| Seth Curry | SG | 19 Feb | Fuera |
| Jonathan Kuminga | F | 9 Feb | Fuera |
| Jimmy Butler III | F | 1 Dic | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| Vince Williams Jr. | G | 5 Feb | Día a día |
| Kevin Love | F | 5 Feb | Día a día |
| Jock Landale | C | 5 Feb | Día a día |
| Jaren Jackson Jr. | F | 5 Feb | Día a día |
| John Konchar | G | 5 Feb | Fuera |
| Keyonte George | G | 5 Feb | Fuera |
| Elijah Harkless | G | 12 Feb | Fuera |
| Walker Kessler | C | 1 Oct | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| L.J. Cryer | G | 5 Feb | Fuera |
| Stephen Curry | G | 5 Feb | Fuera |
| Seth Curry | SG | 19 Feb | Fuera |
| Jonathan Kuminga | F | 9 Feb | Fuera |
| Jimmy Butler III | F | 1 Dic | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| Vince Williams Jr. | G | 5 Feb | Día a día |
| Kevin Love | F | 5 Feb | Día a día |
| Jock Landale | C | 5 Feb | Día a día |
| Jaren Jackson Jr. | F | 5 Feb | Día a día |
| John Konchar | G | 5 Feb | Fuera |
| Keyonte George | G | 5 Feb | Fuera |
| Elijah Harkless | G | 12 Feb | Fuera |
| Walker Kessler | C | 1 Oct | Fuera |
2025-26 POSICIONES
Conferencia Del Oeste
| PACIFICO | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 28 | 18 | .609 | - | P1 |
| Phoenix | 29 | 19 | .604 | - | G2 |
| Golden State | 27 | 22 | .551 | 3 | G1 |
| LA Clippers | 22 | 24 | .478 | 4 | G3 |
| Sacramento | 12 | 37 | .245 | 5 | P7 |
| NOROESTE | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 38 | 11 | .776 | - | P1 |
| Denver Nuggets | 32 | 16 | .667 | 5.5 | G1 |
| Minnesota Timberwolves | 30 | 19 | .612 | 8 | G3 |
| Portland Trail Blazers | 23 | 25 | .479 | 4 | P3 |
| Utah Jazz | 15 | 33 | .313 | 5 | P4 |