Chicago Bulls
23-25
-
Bulls 23-25
Golden State Warriors
27-22
-
Warriors 27-22
Predictor de duelos
-
31.5%
-
CHI
-
-
68.5%
-
-
GSW
-
De acuerdo al ESPN Analytics
LÍDERES DE TEMPORADA
CHI
Prom. por Partido
GSW

J. Giddey #3
46.4 TC%, 76.7 FT%
18.6
Points
27.2
S. Curry #30
47.1 TC%, 91.2 FT%


18.6
Points
27.2

J. Giddey #3
46.4 TC%, 76.7 FT%
S. Curry #30
47.1 TC%, 91.2 FT%

N. Vucevi #9
9.0
Rebounds
5.7
D. Green #23


9.0
Rebounds
5.7

N. Vucevi #9
D. Green #23

J. Giddey #3
8.8
Assists
5.3
D. Green #23


8.8
Assists
5.3

J. Giddey #3
D. Green #23
Estadísticas Completas
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| Julian Phillips | F | 5 Feb | Día a día |
| Mike Conley | G | 5 Feb | Día a día |
| Anfernee Simons | G | 5 Feb | Día a día |
| Jaden Ivey | G | 5 Feb | Día a día |
| Josh Giddey | G | 5 Feb | Fuera |
| Zach Collins | F | 19 Feb | Fuera |
| Noa Essengue | F | 1 Oct | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| L.J. Cryer | G | 5 Feb | Fuera |
| Stephen Curry | G | 5 Feb | Fuera |
| Seth Curry | SG | 19 Feb | Fuera |
| Jonathan Kuminga | F | 9 Feb | Fuera |
| Jimmy Butler III | F | 1 Dic | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| Julian Phillips | F | 5 Feb | Día a día |
| Mike Conley | G | 5 Feb | Día a día |
| Anfernee Simons | G | 5 Feb | Día a día |
| Jaden Ivey | G | 5 Feb | Día a día |
| Josh Giddey | G | 5 Feb | Fuera |
| Zach Collins | F | 19 Feb | Fuera |
| Noa Essengue | F | 1 Oct | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| L.J. Cryer | G | 5 Feb | Fuera |
| Stephen Curry | G | 5 Feb | Fuera |
| Seth Curry | SG | 19 Feb | Fuera |
| Jonathan Kuminga | F | 9 Feb | Fuera |
| Jimmy Butler III | F | 1 Dic | Fuera |
2025-26 POSICIONES
Conferencia Del Este
| CENTRAL | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | 34 | 12 | .739 | - | P1 |
| Cleveland Cavaliers | 29 | 20 | .592 | 6.5 | G5 |
| Chicago Bulls | 23 | 25 | .479 | 3 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 28 | .391 | 4 | P4 |
| Indiana Pacers | 12 | 36 | .250 | 5 | G1 |
Conferencia Del Oeste
| PACIFICO | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 28 | 18 | .609 | - | P1 |
| Phoenix | 29 | 19 | .604 | - | G2 |
| Golden State | 27 | 22 | .551 | 3 | G1 |
| LA Clippers | 22 | 24 | .478 | 4 | G3 |
| Sacramento | 12 | 37 | .245 | 5 | P7 |