Golden State Warriors
27-22
-
Warriors 27-22
New York Knicks
29-18
-
Knicks 29-18
Predictor de duelos
-
38.8%
-
GSW
-
-
61.2%
-
-
NYK
-
De acuerdo al ESPN Analytics
LÍDERES DE TEMPORADA
GSW
Prom. por Partido
NYK

S. Curry #30
47.1 TC%, 91.2 FT%
27.2
Points
27.2
J. Brunson #11
48.7 TC%, 82.7 FT%


27.2
Points
27.2

S. Curry #30
47.1 TC%, 91.2 FT%
J. Brunson #11
48.7 TC%, 82.7 FT%

D. Green #23
5.7
Rebounds
11.8
K. Towns #32


5.7
Rebounds
11.8

D. Green #23
K. Towns #32

D. Green #23
5.3
Assists
6.1
J. Brunson #11


5.3
Assists
6.1

D. Green #23
J. Brunson #11
Estadísticas Completas
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| L.J. Cryer | G | 5 Feb | Fuera |
| Stephen Curry | G | 5 Feb | Fuera |
| Seth Curry | SG | 19 Feb | Fuera |
| Jonathan Kuminga | F | 9 Feb | Fuera |
| Jimmy Butler III | F | 1 Dic | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| Mitchell Robinson | C | 4 Feb | Día a día |
| Josh Hart | G | 4 Feb | Día a día |
| Mohamed Diawara | F | 4 Feb | Día a día |
| Miles McBride | G | 4 Feb | Fuera |
| Kevin McCullar Jr. | G | 4 Feb | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| L.J. Cryer | G | 5 Feb | Fuera |
| Stephen Curry | G | 5 Feb | Fuera |
| Seth Curry | SG | 19 Feb | Fuera |
| Jonathan Kuminga | F | 9 Feb | Fuera |
| Jimmy Butler III | F | 1 Dic | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| Mitchell Robinson | C | 4 Feb | Día a día |
| Josh Hart | G | 4 Feb | Día a día |
| Mohamed Diawara | F | 4 Feb | Día a día |
| Miles McBride | G | 4 Feb | Fuera |
| Kevin McCullar Jr. | G | 4 Feb | Fuera |
2025-26 POSICIONES
Conferencia Del Oeste
| PACIFICO | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 28 | 18 | .609 | - | P1 |
| Phoenix | 29 | 19 | .604 | - | G2 |
| Golden State | 27 | 22 | .551 | 3 | G1 |
| LA Clippers | 22 | 24 | .478 | 4 | G3 |
| Sacramento | 12 | 37 | .245 | 5 | P7 |
Conferencia Del Este
| ATLANTICO | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Knicks | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Boston | 29 | 18 | .617 | - | P1 |
| Toronto Raptors | 29 | 20 | .592 | 1 | P1 |
| Philadelphia 76ers | 26 | 21 | .553 | 4 | G2 |
| Brooklyn Nets | 12 | 34 | .261 | 5 | P7 |