Predictor de duelos
-
36.2%
-
GSW
-
-
63.8%
-
-
BOS
-
De acuerdo al ESPN Analytics
LÍDERES DE TEMPORADA
GSW
Prom. por Partido
BOS

S. Curry #30
47.1 TC%, 91.2 FT%
27.2
Points
29.4
J. Brown #7
47.9 TC%, 73.2 FT%


27.2
Points
29.4

S. Curry #30
47.1 TC%, 91.2 FT%
J. Brown #7
47.9 TC%, 73.2 FT%

D. Green #23
5.7
Rebounds
8.1
N. Quet #88


5.7
Rebounds
8.1

D. Green #23
N. Quet #88

D. Green #23
5.3
Assists
5.4
D. White #9


5.3
Assists
5.4

D. Green #23
D. White #9
Estadísticas Completas
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| L.J. Cryer | G | 5 Feb | Fuera |
| Stephen Curry | G | 5 Feb | Fuera |
| Seth Curry | SG | 19 Feb | Fuera |
| Jonathan Kuminga | F | 9 Feb | Fuera |
| Jimmy Butler III | F | 1 Dic | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| Nikola Vucevic | C | 4 Feb | Día a día |
| Chris Boucher | F | 4 Feb | Día a día |
| Jayson Tatum | F | 1 Abr | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| L.J. Cryer | G | 5 Feb | Fuera |
| Stephen Curry | G | 5 Feb | Fuera |
| Seth Curry | SG | 19 Feb | Fuera |
| Jonathan Kuminga | F | 9 Feb | Fuera |
| Jimmy Butler III | F | 1 Dic | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| Nikola Vucevic | C | 4 Feb | Día a día |
| Chris Boucher | F | 4 Feb | Día a día |
| Jayson Tatum | F | 1 Abr | Fuera |
2025-26 POSICIONES
Conferencia Del Este
| ATLANTICO | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Knicks | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Boston | 29 | 18 | .617 | - | P1 |
| Toronto Raptors | 29 | 20 | .592 | 1 | P1 |
| Philadelphia 76ers | 26 | 21 | .553 | 4 | G2 |
| Brooklyn Nets | 12 | 34 | .261 | 5 | P7 |
Conferencia Del Oeste
| PACIFICO | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 28 | 18 | .609 | - | P1 |
| Phoenix | 29 | 19 | .604 | - | G2 |
| Golden State | 27 | 22 | .551 | 3 | G1 |
| LA Clippers | 22 | 24 | .478 | 4 | G3 |
| Sacramento | 12 | 37 | .245 | 5 | P7 |