Golden State Warriors
27-22
-
Warriors 27-22
Detroit Pistons
34-12
-
Pistons 34-12
Predictor de duelos
-
37.1%
-
GSW
-
-
62.9%
-
-
DET
-
De acuerdo al ESPN Analytics
LÍDERES DE TEMPORADA
GSW
Prom. por Partido
DET

S. Curry #30
47.1 TC%, 91.2 FT%
27.2
Points
25.2
C. Cunningham #2
44.8 TC%, 84.1 FT%


27.2
Points
25.2

S. Curry #30
47.1 TC%, 91.2 FT%
C. Cunningham #2
44.8 TC%, 84.1 FT%

D. Green #23
5.7
Rebounds
10.7
J. Duren


5.7
Rebounds
10.7

D. Green #23
J. Duren

D. Green #23
5.3
Assists
9.8
C. Cunningham #2


5.3
Assists
9.8

D. Green #23
C. Cunningham #2
Estadísticas Completas
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| L.J. Cryer | G | 5 Feb | Fuera |
| Stephen Curry | G | 5 Feb | Fuera |
| Seth Curry | SG | 19 Feb | Fuera |
| Jonathan Kuminga | F | 9 Feb | Fuera |
| Jimmy Butler III | F | 1 Dic | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| Kevin Huerter | G | 5 Feb | Día a día |
| Dario Saric | F | 5 Feb | Fuera |
| Tolu Smith | F | 5 Feb | Día a día |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| L.J. Cryer | G | 5 Feb | Fuera |
| Stephen Curry | G | 5 Feb | Fuera |
| Seth Curry | SG | 19 Feb | Fuera |
| Jonathan Kuminga | F | 9 Feb | Fuera |
| Jimmy Butler III | F | 1 Dic | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| Kevin Huerter | G | 5 Feb | Día a día |
| Dario Saric | F | 5 Feb | Fuera |
| Tolu Smith | F | 5 Feb | Día a día |
2025-26 POSICIONES
Conferencia Del Este
| CENTRAL | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | 34 | 12 | .739 | - | P1 |
| Cleveland Cavaliers | 29 | 20 | .592 | 6.5 | G5 |
| Chicago Bulls | 23 | 25 | .479 | 3 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 28 | .391 | 4 | P4 |
| Indiana Pacers | 12 | 36 | .250 | 5 | G1 |
Conferencia Del Oeste
| PACIFICO | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 28 | 18 | .609 | - | P1 |
| Phoenix | 29 | 19 | .604 | - | G2 |
| Golden State | 27 | 22 | .551 | 3 | G1 |
| LA Clippers | 22 | 24 | .478 | 4 | G3 |
| Sacramento | 12 | 37 | .245 | 5 | P7 |