Golden State Warriors
27-22
-
Warriors 27-22
Atlanta Hawks
24-26
-
Hawks 24-26
Predictor de duelos
-
45.7%
-
GSW
-
-
54.3%
-
-
ATL
-
De acuerdo al ESPN Analytics
LÍDERES DE TEMPORADA
GSW
Prom. por Partido
ATL

S. Curry #30
47.1 TC%, 91.2 FT%
27.2
Points
23.1
J. Johnson #1
50.3 TC%, 74.0 FT%


27.2
Points
23.1

S. Curry #30
47.1 TC%, 91.2 FT%
J. Johnson #1
50.3 TC%, 74.0 FT%

D. Green #23
5.7
Rebounds
10.5
J. Johnson #1


5.7
Rebounds
10.5

D. Green #23
J. Johnson #1

D. Green #23
5.3
Assists
8.0
J. Johnson #1


5.3
Assists
8.0

D. Green #23
J. Johnson #1
Estadísticas Completas
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| L.J. Cryer | G | 5 Feb | Fuera |
| Stephen Curry | G | 5 Feb | Fuera |
| Seth Curry | SG | 19 Feb | Fuera |
| Jonathan Kuminga | F | 9 Feb | Fuera |
| Jimmy Butler III | F | 1 Dic | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| Kristaps Porzingis | C | 5 Feb | Fuera |
| Onyeka Okongwu | F | 5 Feb | Fuera |
| Duop Reath | C | 1 Oct | Fuera |
| N'Faly Dante | C | 1 Ene | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| L.J. Cryer | G | 5 Feb | Fuera |
| Stephen Curry | G | 5 Feb | Fuera |
| Seth Curry | SG | 19 Feb | Fuera |
| Jonathan Kuminga | F | 9 Feb | Fuera |
| Jimmy Butler III | F | 1 Dic | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| Kristaps Porzingis | C | 5 Feb | Fuera |
| Onyeka Okongwu | F | 5 Feb | Fuera |
| Duop Reath | C | 1 Oct | Fuera |
| N'Faly Dante | C | 1 Ene | Fuera |
2025-26 POSICIONES
Conferencia Del Este
| SURESTE | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Heat | 26 | 23 | .531 | - | G1 |
| Orlando Magic | 24 | 22 | .522 | 2 | G1 |
| Atlanta Hawks | 24 | 26 | .480 | 3 | P1 |
| Charlotte Hornets | 21 | 28 | .429 | 4 | G5 |
| Washington Wizards | 12 | 34 | .261 | 5 | G2 |
Conferencia Del Oeste
| PACIFICO | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 28 | 18 | .609 | - | P1 |
| Phoenix | 29 | 19 | .604 | - | G2 |
| Golden State | 27 | 22 | .551 | 3 | G1 |
| LA Clippers | 22 | 24 | .478 | 4 | G3 |
| Sacramento | 12 | 37 | .245 | 5 | P7 |