-
Temporada Regular
Nov. 9, 2025
-
Indiana Pacers
-
F
NBCSBA
-
Golden State Warriors
-
Predicción de Games
-
De acuerdo a Yahoo DeportesDe acuerdo a Yahoo Deportes
-
32.0%
-
-
68.0%
-
-
Información del partido
-
Chase Center
8:30 PM, 9 de noviembre 2025
-
TV: NBCSBA
San Francisco, CA
-
Reporte de Lesiones
Indiana Pacers
No hay Jugadores lesionados
Golden State Warriors
Matchup Highlights Youtube
PARTIDOS RECIENTES
Pacers Últimos 5
| OPONENTE | RESULTADO |
|---|---|
|
P
Vs.
|
115 – 117 |
|
G
Vs.
|
114 – 109 |
|
P
Vs.
|
108 – 128 |
|
P
en
|
105 – 107 |
|
P
en
|
110 – 114 |
Warriors Últimos 5
| OPONENTE | RESULTADO |
|---|---|
|
P
en
|
114 – 109 |
|
P
en
|
110 – 120 |
|
G
Vs.
|
98 – 79 |
|
G
Vs.
|
131 – 113 |
|
P
en
|
119 – 139 |
Posiciones Central 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulls | 5 | 1 | .833 | - | P1 |
| Pistons | 5 | 2 | .714 | 0.5 | G3 |
| Bucks | 5 | 2 | .714 | 0.5 | G1 |
| Cavaliers | 4 | 3 | .571 | 1.5 | G1 |
| Pacers | 1 | 6 | .143 | 4.5 | P1 |
Posiciones Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 6 | 2 | .750 | - | G4 |
| Warriors | 4 | 3 | .571 | 1.5 | P2 |
| Clippers | 3 | 3 | .500 | 2.0 | P1 |
| Suns | 3 | 4 | .429 | 2.5 | G2 |
| Kings | 2 | 5 | .286 | 3.5 | P1 |
No hay estadísticas disponibles para este partido.
Posiciones Central 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulls | 5 | 1 | .833 | - | P1 |
| Pistons | 5 | 2 | .714 | 0.5 | G3 |
| Bucks | 5 | 2 | .714 | 0.5 | G1 |
| Cavaliers | 4 | 3 | .571 | 1.5 | G1 |
| Pacers | 1 | 6 | .143 | 4.5 | P1 |
Posiciones Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 6 | 2 | .750 | - | G4 |
| Warriors | 4 | 3 | .571 | 1.5 | P2 |
| Clippers | 3 | 3 | .500 | 2.0 | P1 |
| Suns | 3 | 4 | .429 | 2.5 | G2 |
| Kings | 2 | 5 | .286 | 3.5 | P1 |
-
IND
TEAM STATS
-
GSW
--
-
Field Goals
--
--
-
3 Puntos
--
--
-
Tiros libres
--
-
Rebotes
-
Reb. Ofensivo
-
Reb. Defensivo
-
Asistencias
-
Robos
-
Bloqueos
-
Perdidas
-
PTS en Perdidas
-
PTS en Pintura
-
PTS en 2nd Chance
-
PTS en Fast Break
-
Faltas (Pers.)
-
Faltas (Tech.)
-
Mayor Ventaja
Posiciones Central 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulls | 5 | 1 | .833 | - | P1 |
| Pistons | 5 | 2 | .714 | 0.5 | G3 |
| Bucks | 5 | 2 | .714 | 0.5 | G1 |
| Cavaliers | 4 | 3 | .571 | 1.5 | G1 |
| Pacers | 1 | 6 | .143 | 4.5 | P1 |
Posiciones Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 6 | 2 | .750 | - | G4 |
| Warriors | 4 | 3 | .571 | 1.5 | P2 |
| Clippers | 3 | 3 | .500 | 2.0 | P1 |
| Suns | 3 | 4 | .429 | 2.5 | G2 |
| Kings | 2 | 5 | .286 | 3.5 | P1 |
-
Información del partido
-
Chase Center
8:30 PM, 9 de noviembre 2025
-
TV: NBCSBA
San Francisco, CA
Matchup Highlights Youtube
Posiciones Central 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulls | 5 | 1 | .833 | - | P1 |
| Pistons | 5 | 2 | .714 | 0.5 | G3 |
| Bucks | 5 | 2 | .714 | 0.5 | G1 |
| Cavaliers | 4 | 3 | .571 | 1.5 | G1 |
| Pacers | 1 | 6 | .143 | 4.5 | P1 |
Posiciones Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | % | GB | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 6 | 2 | .750 | - | G4 |
| Warriors | 4 | 3 | .571 | 1.5 | P2 |
| Clippers | 3 | 3 | .500 | 2.0 | P1 |
| Suns | 3 | 4 | .429 | 2.5 | G2 |
| Kings | 2 | 5 | .286 | 3.5 | P1 |
-
Información del partido
-
Chase Center
8:30 PM, 9 de noviembre 2025
-
TV: NBCSBA
San Francisco, CA
-
P
-
en
-
114
-
-
-
109
-
P
-
en
-
120
-
-
-
110
-
G
-
Vs.
-
98
-
-
-
79
-
G
-
Vs.
-
131
-
-
-
118
-
P
-
en
-
139
-
-
-
119