Boston Celtics
29-18
-
Celtics 29-18
Golden State Warriors
27-22
-
Warriors 27-22
Predictor de duelos
-
53.6%
-
BOS
-
-
46.4%
-
-
GSW
-
De acuerdo al ESPN Analytics
LÍDERES DE TEMPORADA
BOS
Prom. por Partido
GSW

J. Brown #7
47.9 TC%, 73.2 FT%
29.4
Points
27.2
S. Curry #30
47.1 TC%, 91.2 FT%


29.4
Points
27.2

J. Brown #7
47.9 TC%, 73.2 FT%
S. Curry #30
47.1 TC%, 91.2 FT%

N. Quet #88
8.1
Rebounds
5.7
D. Green #23


8.1
Rebounds
5.7

N. Quet #88
D. Green #23

D. White #9
5.4
Assists
5.3
D. Green #23


5.4
Assists
5.3

D. White #9
D. Green #23
Estadísticas Completas
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| Nikola Vucevic | C | 4 Feb | Fuera |
| Chris Boucher | F | 4 Feb | Fuera |
| Jayson Tatum | F | 1 Abr | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| L.J. Cryer | G | 5 Feb | Fuera |
| Stephen Curry | G | 5 Feb | Fuera |
| Seth Curry | SG | 19 Feb | Fuera |
| Jonathan Kuminga | F | 9 Feb | Fuera |
| Jimmy Butler III | F | 1 Dic | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| Nikola Vucevic | C | 4 Feb | Fuera |
| Chris Boucher | F | 4 Feb | Fuera |
| Jayson Tatum | F | 1 Abr | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| L.J. Cryer | G | 5 Feb | Fuera |
| Stephen Curry | G | 5 Feb | Fuera |
| Seth Curry | SG | 19 Feb | Fuera |
| Jonathan Kuminga | F | 9 Feb | Fuera |
| Jimmy Butler III | F | 1 Dic | Fuera |
2025-26 POSICIONES
Conferencia Del Este
| ATLANTICO | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Knicks | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Boston | 29 | 18 | .617 | - | P1 |
| Toronto Raptors | 29 | 20 | .592 | 1 | P1 |
| Philadelphia 76ers | 26 | 21 | .553 | 4 | G2 |
| Brooklyn Nets | 12 | 34 | .261 | 5 | P7 |
Conferencia Del Oeste
| PACIFICO | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 28 | 18 | .609 | - | P1 |
| Phoenix | 29 | 19 | .604 | - | G2 |
| Golden State | 27 | 22 | .551 | 3 | G1 |
| LA Clippers | 22 | 24 | .478 | 4 | G3 |
| Sacramento | 12 | 37 | .245 | 5 | P7 |