Golden State Warriors
27-22
-
Warriors 27-22
Washington Wizards
12-34
-
Wizards 12-34
Predictor de duelos
-
75.8%
-
GSW
-
-
24.2%
-
-
WAS
-
De acuerdo al ESPN Analytics
LÍDERES DE TEMPORADA
GSW
Prom. por Partido
WAS

S. Curry #30
47.1 TC%, 91.2 FT%
27.2
Points
18.8
C. Collum #3
45.3 TC%, 79.7 FT%


27.2
Points
18.8

S. Curry #30
47.1 TC%, 91.2 FT%
C. Collum #3
45.3 TC%, 79.7 FT%

D. Green #23
5.7
Rebounds
7.7
A. Sarr #20


5.7
Rebounds
7.7

D. Green #23
A. Sarr #20

D. Green #23
5.3
Assists
5.0
K. George #18


5.3
Assists
5.0

D. Green #23
K. George #18
Estadísticas Completas
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| Moses Moody | G | 3 Feb | Día a día |
| L.J. Cryer | G | 5 Feb | Fuera |
| Stephen Curry | G | 5 Feb | Fuera |
| Seth Curry | SG | 19 Feb | Fuera |
| Jonathan Kuminga | F | 9 Feb | Fuera |
| Jimmy Butler III | F | 1 Dic | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| Tre Johnson | G | 5 Feb | Fuera |
| Tristan Vukcevic | F | 5 Feb | Fuera |
| Cam Whitmore | F | 1 Oct | Fuera |
| Trae Young | G | 19 Feb | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| Moses Moody | G | 3 Feb | Día a día |
| L.J. Cryer | G | 5 Feb | Fuera |
| Stephen Curry | G | 5 Feb | Fuera |
| Seth Curry | SG | 19 Feb | Fuera |
| Jonathan Kuminga | F | 9 Feb | Fuera |
| Jimmy Butler III | F | 1 Dic | Fuera |
| Nombre | Pos | Regreso | Status |
|---|---|---|---|
| Tre Johnson | G | 5 Feb | Fuera |
| Tristan Vukcevic | F | 5 Feb | Fuera |
| Cam Whitmore | F | 1 Oct | Fuera |
| Trae Young | G | 19 Feb | Fuera |
2025-26 POSICIONES
Conferencia Del Oeste
| PACIFICO | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 28 | 18 | .609 | - | P1 |
| Phoenix | 29 | 19 | .604 | - | G2 |
| Golden State | 27 | 22 | .551 | 3 | G1 |
| LA Clippers | 22 | 24 | .478 | 4 | G3 |
| Sacramento | 12 | 37 | .245 | 5 | P7 |
Conferencia Del Este
| SURESTE | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Heat | 26 | 23 | .531 | - | G1 |
| Orlando Magic | 24 | 22 | .522 | 2 | G1 |
| Atlanta Hawks | 24 | 26 | .480 | 3 | P1 |
| Charlotte Hornets | 21 | 28 | .429 | 4 | G5 |
| Washington Wizards | 12 | 34 | .261 | 5 | G2 |